- Tutti i prodotti
- Stampante Multifunzione Canon Maxify MB5450
- Tutti i prodotti
Caratteristiche prodotto
| Capacità di ingresso e uscita | |
|---|---|
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli fogli |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Carta | |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15" " |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 cm |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215,9 mm mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Drivers inclusi | Sì |
| Software forniti | Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Massimo numero di copie | 99 copie copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% % |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 11,5 cpm cpm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") " |
| Display a colori | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 351 mm mm |
| Larghezza | 463 mm mm |
| Peso | 12,9 kg g |
| Profondità | 394 mm mm |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Memoria fax | 250 pagine pagine |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI DPI |
| Trasmissione Fax | 100 posizioni posizioni |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W W |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 27 W W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm mm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| velocità di scansione duplex (nero) | 23 ppm ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 23 ppm ppm |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7 s s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s s |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm ppm |
| Altre caratteristiche | |
| Emissione acustica | 56 dB dB |
| Tipo di cartuccia | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Caratteristiche prodotto
| Capacità di ingresso e uscita | |
|---|---|
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli fogli |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Carta | |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15" " |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 cm |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215,9 mm mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Drivers inclusi | Sì |
| Software forniti | Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Massimo numero di copie | 99 copie copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% % |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 11,5 cpm cpm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") " |
| Display a colori | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 351 mm mm |
| Larghezza | 463 mm mm |
| Peso | 12,9 kg g |
| Profondità | 394 mm mm |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Memoria fax | 250 pagine pagine |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI DPI |
| Trasmissione Fax | 100 posizioni posizioni |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W W |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 27 W W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm mm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| velocità di scansione duplex (nero) | 23 ppm ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 23 ppm ppm |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7 s s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s s |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm ppm |
| Altre caratteristiche | |
| Emissione acustica | 56 dB dB |
| Tipo di cartuccia | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |