Specifiche
| HDMI | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Peso dell'imballo | 10,6 kg g |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Altezza(senza supporto) | 363,5 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 4,75 kg g |
| Profondità (senza supporto) | 45,4 mm mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 45 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Superficie display | Opaco |
| Certificazione | CE, ErP, EPA Energy Star 8.0, EPEAT BRONZE, TÜV-GS, TÜV-Typ |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Stand incluso | Sì |
| Altezza (con supporto) | 527,6 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,95 kg g |
| Profondità (con supporto) | 249,5 mm mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm mm |
| Angolo di rotazione | -178 - 178° ° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 kWh kWh |
| AMD FreeSync | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 356210 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m m |





