Specifiche
| Angolo di rotazione | -90 - 90° °, -170 - 170° ° |
| Certificati di conformità | RoHS, cTUVus, WEEE |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 85% % |
| HDMI | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg g |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") " |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 17 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,63 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,9 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,9 mm mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Stand incluso | Sì |
| Altezza (con supporto) | 501 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 540,5 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 233,2 mm mm |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm mm |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,22 W W |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1338531 |
| Cornice anteriore | Bianco |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |





