Specifiche
| Angolo di rotazione | -90 - 90° °, -180 - 180° ° |
| HDMI | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo A |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altezza(senza supporto) | 325 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 540,4 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 3,2 kg g |
| Profondità (senza supporto) | 44,4 mm mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 13,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| HDCP | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Certificazione | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Stand incluso | Sì |
| Altezza (con supporto) | 450,8 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 540,4 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,2 kg g |
| Profondità (con supporto) | 211,4 mm mm |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm mm |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 84 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1118024 |
| Modalità gioco | Sì |





