- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS MB14AC computer monitor 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Full HD Grey
- Monitor
ASUS MB14AC. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Grigio
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Ingresso audio | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Porta DVI | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 257 mm mm |
| Larghezza imballo | 392 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,3 kg g |
| Profondità imballo | 77 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 208 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 324,9 mm mm |
| Peso (con supporto) | 590 g g |
| Profondità (con supporto) | 11,2 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dimensione visibile, diagonale | 35,6 cm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 30,9 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 17,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") " |
| Dot Pitch | 0,16 x 0,16 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumi | 7 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 5 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | BSMI, CB, CCC, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Ingresso audio | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Porta DVI | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 257 mm mm |
| Larghezza imballo | 392 mm mm |
| Peso dell'imballo | 1,3 kg g |
| Profondità imballo | 77 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 208 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 324,9 mm mm |
| Peso (con supporto) | 590 g g |
| Profondità (con supporto) | 11,2 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dimensione visibile, diagonale | 35,6 cm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 30,9 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 17,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") " |
| Dot Pitch | 0,16 x 0,16 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumi | 7 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 5 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | BSMI, CB, CCC, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |





