- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS ProArt PA169CDV computer monitor 39.6 cm (15.6") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Touchscreen Black
- Monitor
ASUS ProArt PA169CDV. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 10 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 107,5 mm mm |
| Larghezza imballo | 539 mm mm |
| Peso dell'imballo | 2,95 kg g |
| Profondità imballo | 323 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza(senza supporto) | 237 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 370 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 1,07 kg g |
| Profondità (senza supporto) | 12 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Densità di Pixel | 282 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,6 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dot Pitch | 0,09 x 0,09 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 29 - 160 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 40 - 60 Hz Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tempo di risposta | 10 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° ° |
| Blocco cavo | No |
| Inclinazione | 54 - 75° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 15 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 16 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 Calman Verified Pantone Validated |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 107,5 mm mm |
| Larghezza imballo | 539 mm mm |
| Peso dell'imballo | 2,95 kg g |
| Profondità imballo | 323 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza(senza supporto) | 237 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 370 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 1,07 kg g |
| Profondità (senza supporto) | 12 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Densità di Pixel | 282 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,6 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dot Pitch | 0,09 x 0,09 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 29 - 160 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 40 - 60 Hz Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tempo di risposta | 10 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° ° |
| Blocco cavo | No |
| Inclinazione | 54 - 75° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 15 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 16 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 Calman Verified Pantone Validated |





