Specifiche
| HDMI | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza imballo | 290 mm mm |
| Larghezza imballo | 440 mm mm |
| Peso dell'imballo | 2,3 kg g |
| Profondità imballo | 92 mm mm |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") " |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 550 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 10 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Superficie display | Opaco |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altezza (con supporto) | 127,7 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 357,2 mm mm |
| Peso (con supporto) | 950 g g |
| Profondità (con supporto) | 20,7 mm mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 9,86 cm mm |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° ° |
| Inclinazione | 25 - 70° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Densità di Pixel | 143 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 23 - 60 Hz Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1118999 |





