- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS ZenScreen MQ16AHE computer monitor 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD OLED Silver
- Monitor
ASUS ZenScreen MQ16AHE. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Argento
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 10 W W |
| HDMI | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 394 mm mm |
| Larghezza imballo | 552 mm mm |
| Peso dell'imballo | 3,65 kg g |
| Profondità imballo | 125 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza(senza supporto) | 226 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 358,7 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 720 g g |
| Profondità (senza supporto) | 9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 60 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia display | OLED |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia di retroilluminazione | OLED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumi | 15 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 12 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care, SPLENDID |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 10 W W |
| HDMI | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 394 mm mm |
| Larghezza imballo | 552 mm mm |
| Peso dell'imballo | 3,65 kg g |
| Profondità imballo | 125 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza(senza supporto) | 226 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 358,7 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 720 g g |
| Profondità (senza supporto) | 9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 60 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia display | OLED |
| Tempo di risposta | 1 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia di retroilluminazione | OLED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumi | 15 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 12 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care, SPLENDID |





