- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS ZenScreen MB16AHT computer monitor 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD Touchscreen Black
- Monitor
ASUS ZenScreen MB16AHT. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 170°. Altoparlanti incorporati. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 305 mm mm |
| Larghezza imballo | 485 mm mm |
| Peso dell'imballo | 2,86 kg g |
| Profondità imballo | 76 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza(senza supporto) | 226,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 359,9 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 1,01 kg g |
| Profondità (senza supporto) | 11,9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° ° |
| Colori del display | 262.000 colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 61 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Inclinazione | 15 - 35° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 10 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W W |
| Prestazione | |
| Modalità gioco | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 305 mm mm |
| Larghezza imballo | 485 mm mm |
| Peso dell'imballo | 2,86 kg g |
| Profondità imballo | 76 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza(senza supporto) | 226,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 359,9 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 1,01 kg g |
| Profondità (senza supporto) | 11,9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° ° |
| Colori del display | 262.000 colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") " |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 61 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Inclinazione | 15 - 35° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 10 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W W |
| Prestazione | |
| Modalità gioco | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |





