Specifiche
| HDMI | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Blocco cavo | No |
| Altezza imballo | 119 mm mm |
| Larghezza imballo | 434 mm mm |
| Peso dell'imballo | 3,5 kg g |
| Profondità imballo | 323 mm mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") " |
| Dot Pitch | 0,135 x 0,135 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 500 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Touch screen | No |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 13 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Altezza (con supporto) | 247,1 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 359,7 mm mm |
| Peso (con supporto) | 1,2 kg g |
| Profondità (con supporto) | 20,6 mm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,5 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 21,5 cm mm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Regolazione altezza | No |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 15 kWh kWh |
| Fotocamera integrata | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% % |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1544857 |
| Modalità gioco | Sì |



