- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH computer monitor 43.9 cm (17.3") 2560 x 1920 pixels Quad HD Silver
- Monitor
ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH. Dimensioni diagonale schermo: 43,9 cm (17.3"), Risoluzione del display: 2560 x 1920 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 0,2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 4:3, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 160°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Hub USB integrato. Colore del prodotto: Argento
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 362 mm mm |
| Larghezza imballo | 479 mm mm |
| Peso dell'imballo | 2,77 kg g |
| Profondità imballo | 103 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 286,8 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 368,2 mm mm |
| Peso (con supporto) | 1,17 kg g |
| Profondità (con supporto) | 9,7 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° ° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 35,2 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") " |
| Dot Pitch | 0,137 x 0,137 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 4:3 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 60 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% % |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1920 Pixel Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia display | OLED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
| Tempo di risposta | 0,2 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 12 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 14 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 500 True Black |
Caratteristiche prodotto
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 362 mm mm |
| Larghezza imballo | 479 mm mm |
| Peso dell'imballo | 2,77 kg g |
| Profondità imballo | 103 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 286,8 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 368,2 mm mm |
| Peso (con supporto) | 1,17 kg g |
| Profondità (con supporto) | 9,7 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° ° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 35,2 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,4 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") " |
| Dot Pitch | 0,137 x 0,137 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 4:3 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 60 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% % |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1920 Pixel Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Tecnologia display | OLED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
| Tempo di risposta | 0,2 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 12 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 14 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 500 True Black |





