Specifiche
| Dimensione SSD | M.2 |
| Certificati di conformità | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C °C |
| Umidità | 20 - 90% % |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Altezza | 174,5 mm mm |
| Larghezza | 440 mm mm |
| Peso | 27 kg g |
| Profondità | 800 mm mm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tipo di case | Armadio (4U) |
| Peso dell'imballo | 52 kg g |
| RAM massima supportata | 6 TB GB |
| Famiglia processore | Scalabili Intel® Xeon® |
| Produttore processore | Intel |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5,M.2 " |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V V |
| Numero di processori supportati | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Indicatori LED | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Corrente d'ingresso | 15.5 A A |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 9 |
| Processori compatibili | Intel® Xeon® |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Numero di attacchi da 2.5" | 8 |
| Numero di vani per drive 3.5" | 8 |
| Versione degli slot PCI Express | 5.0 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Quantità porte COM | 1 |
| Porta IPMI LAN (RJ-45) | Sì |
| Hot-swap hard drive bays | Sì |
| Numero di slot DIMM | 32 |
| velocità orologio RDIMM supportata | 4400 MHz MHz |
| Capacità del modulo DIMM supportate | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |



