| Antenna | |
|---|---|
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Design dell'antenna | Esterno |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 866 Mbit/s Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 300 Mbit/s Mbit/s |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1200 Mbit/s Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 70 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% % |
| Umidità | 5 - 95% % |
| Connessione WAN | |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| WAN Ethernet | Sì |
| Connettività | |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta USB | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WLAN |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 44 mm mm |
| Larghezza | 132 mm mm |
| Peso | 300 g g |
| Profondità | 126 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Adattatore esterno | Sì |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Protocolli | |
| Cliente DHCP | Sì |
| Reti mobili | |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Bande 3G supportate | 900,2100 MHz MHz |
| Bande 4G supportate | 800,900,1800,2100,2600 MHz MHz |
| Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz MHz |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 2G | GPRS, GSM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Antenna | |
|---|---|
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Design dell'antenna | Esterno |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 866 Mbit/s Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 300 Mbit/s Mbit/s |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1200 Mbit/s Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 70 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% % |
| Umidità | 5 - 95% % |
| Connessione WAN | |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| WAN Ethernet | Sì |
| Connettività | |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta USB | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WLAN |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 44 mm mm |
| Larghezza | 132 mm mm |
| Peso | 300 g g |
| Profondità | 126 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Adattatore esterno | Sì |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Protocolli | |
| Cliente DHCP | Sì |
| Reti mobili | |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Bande 3G supportate | 900,2100 MHz MHz |
| Bande 4G supportate | 800,900,1800,2100,2600 MHz MHz |
| Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz MHz |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 2G | GPRS, GSM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie