| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 91,9 cm mm |
| Altezza scatola principale | 132 mm mm |
| Ampiezza del pallet | 101,6 cm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84439990 |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1016 x 1219,2 x 919,5 mm (40 x 48 x 36.2") " |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1016 x 1219,2 x 919,48 mm mm |
| Larghezza scatola principale | 298 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 218 mm mm |
| Lunghezza del pallet | 121,9 cm mm |
| Numero di cartoni per pallet | 102 pz pz |
| Numero di livelli per pallet | 6 pz pz |
| Peso del cartone principale | 2,71 kg g |
| Peso del pallet | 248 kg g |
| Peso pallet | 248 kg (546.8 lb) lb |
| Quantità per cartone principale | 5 pz pz |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Quantità per pallett | 510 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 118 mm mm |
| Larghezza imballo | 283 mm mm |
| Peso dell'imballo | 490 g g |
| Profondità imballo | 41 mm mm |
| Dettagli tecnici | |
| Altre indicazioni di pericolo UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Contenuto scatola | Cartuccia |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 0,8 |
| Numero di scatole per strato | 17 pz pz |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 118 mm mm |
| Larghezza | 283 mm mm |
| Peso | 450 g g |
| Profondità | 41 mm mm |
| Prestazione | |
| Compatibilità | Stampante HP DesignJet serie T920, stampante HP DesignJet serie T1500, stampante HP DesignJet serie T930, stampante HP DesignJet serie T1530, stampante multifunzione HP DesignJet serie T2530, stampante multifunzione HP DesignJet T2500 |
| Paese di origine | Singapore |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Altre caratteristiche | |
| Codice UNSPSC | 44103105 |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 91,9 cm mm |
| Altezza scatola principale | 132 mm mm |
| Ampiezza del pallet | 101,6 cm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84439990 |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1016 x 1219,2 x 919,5 mm (40 x 48 x 36.2") " |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1016 x 1219,2 x 919,48 mm mm |
| Larghezza scatola principale | 298 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 218 mm mm |
| Lunghezza del pallet | 121,9 cm mm |
| Numero di cartoni per pallet | 102 pz pz |
| Numero di livelli per pallet | 6 pz pz |
| Peso del cartone principale | 2,71 kg g |
| Peso del pallet | 248 kg g |
| Peso pallet | 248 kg (546.8 lb) lb |
| Quantità per cartone principale | 5 pz pz |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Quantità per pallett | 510 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 118 mm mm |
| Larghezza imballo | 283 mm mm |
| Peso dell'imballo | 490 g g |
| Profondità imballo | 41 mm mm |
| Dettagli tecnici | |
| Altre indicazioni di pericolo UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Contenuto scatola | Cartuccia |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 0,8 |
| Numero di scatole per strato | 17 pz pz |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 118 mm mm |
| Larghezza | 283 mm mm |
| Peso | 450 g g |
| Profondità | 41 mm mm |
| Prestazione | |
| Compatibilità | Stampante HP DesignJet serie T920, stampante HP DesignJet serie T1500, stampante HP DesignJet serie T930, stampante HP DesignJet serie T1530, stampante multifunzione HP DesignJet serie T2530, stampante multifunzione HP DesignJet T2500 |
| Paese di origine | Singapore |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Altre caratteristiche | |
| Codice UNSPSC | 44103105 |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie