Specifiche
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% % |
| Tipo alimentazione | AC |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Compatibilità sistema operativo Mac | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Altezza | 190 mm mm |
| Larghezza | 310 mm mm |
| Peso | 3,8 kg g |
| Profondità | 198 mm mm |
| Altezza imballo | 303 mm mm |
| Larghezza imballo | 397 mm mm |
| Peso dell'imballo | 5,4 kg g |
| Profondità imballo | 248 mm mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W W |
| Porta USB | Sì |
| Tipo sensore | CMOS CIS |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Interfaccia standard | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Display incorporato | Sì |
| Voltaggio di ingresso | 90-264 V V |
| Capacità documenti | 80 fogli fogli |
| Tipologia display | LCD |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI DPI |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Tipo di scansione | Scanner a foglio |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit bit |
| Massima dimensione di scansione | 216 x 3100 mm mm |
| Scansione colore | Sì |
| Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 7500 pagine pagine |
| Formati file scanner | BMP, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XML, XPS |
| Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 75 ppm ppm |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 75 ppm ppm |
| Scansione film | No |





