| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 408 mm mm |
| Larghezza imballo | 680 mm mm |
| Peso dell'imballo | 6,3 kg g |
| Profondità imballo | 140 mm mm |
| Design | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20, IP40 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montabile a parete | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 337,5 mm mm |
| Larghezza | 600 mm mm |
| Peso | 5 kg g |
| Profondità | 49,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,8 cm (27.1") " |
| Dot Pitch | 1,56 x 1,56 mm mm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² cd/m² |
| Numero di pixel per modulo | 384 x 216 |
| Profondità colore | 16 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 10000:1 |
| Tecnologia display | MicroLED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Temperatura colore | 6500 K K |
| Temperatura del colore (max) | 10000 K K |
| Temperatura del colore (min) | 2800 K K |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h h |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 183 W W |
| Consumo energetico (max) | 467,2 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 408 mm mm |
| Larghezza imballo | 680 mm mm |
| Peso dell'imballo | 6,3 kg g |
| Profondità imballo | 140 mm mm |
| Design | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20, IP40 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montabile a parete | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 337,5 mm mm |
| Larghezza | 600 mm mm |
| Peso | 5 kg g |
| Profondità | 49,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,8 cm (27.1") " |
| Dot Pitch | 1,56 x 1,56 mm mm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² cd/m² |
| Numero di pixel per modulo | 384 x 216 |
| Profondità colore | 16 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 10000:1 |
| Tecnologia display | MicroLED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Temperatura colore | 6500 K K |
| Temperatura del colore (max) | 10000 K K |
| Temperatura del colore (min) | 2800 K K |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h h |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 183 W W |
| Consumo energetico (max) | 467,2 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie