- Tutti i prodotti
- Monitor
- Monitor Digital Signage
- Samsung SH37C Panorama design 94 cm (37") LCD Wi-Fi 700 cd/m² Black Tizen 7.0 24/7
- Monitor Digital Signage
Samsung SH37C. Design del prodotto: Design panorama. Dimensioni diagonale schermo: 94 cm (37"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 1920 x 540 Pixel, Luminosità schermo: 700 cd/m². Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen 7.0. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| PC Audio out | Sì |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Remote (IR) input | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 363 mm mm |
| Larghezza imballo | 1112 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg g |
| Profondità imballo | 122 mm mm |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,8 mm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,9 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 9,8 mm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Design panorama |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 277,6 mm mm |
| Ampiezza del display | 923,3 mm mm |
| peso display | 6,3 kg g |
| profondità display | 44,8 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 94 cm (37") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 94 cm cm |
| Dot Pitch | 0,47 x 0,47 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:4.5 |
| Frequenza pixel (max) | 48 MHz MHz |
| Gamma di colori | 72% % |
| Intervallo di scansione verticale | 47 - 63 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² cd/m² |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Percentuale di offuscamento | 28% % |
| Range di scansione orizzontale | 33,6 - 36,6 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 540 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tipo di pannello | VA |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 77 W W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| HDCP | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Utilizzo | Universale |
| versione HDCP | 2.2 |
| Sistema informatico | |
| Capacità memoria interna | 8 GB GB |
| Sistema operativo incluso | Tizen 7.0 |
| Altre caratteristiche | |
| Bluetooth | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| PC Audio out | Sì |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Remote (IR) input | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 363 mm mm |
| Larghezza imballo | 1112 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg g |
| Profondità imballo | 122 mm mm |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,8 mm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,9 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 9,8 mm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Design panorama |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 277,6 mm mm |
| Ampiezza del display | 923,3 mm mm |
| peso display | 6,3 kg g |
| profondità display | 44,8 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 94 cm (37") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 94 cm cm |
| Dot Pitch | 0,47 x 0,47 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:4.5 |
| Frequenza pixel (max) | 48 MHz MHz |
| Gamma di colori | 72% % |
| Intervallo di scansione verticale | 47 - 63 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² cd/m² |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Percentuale di offuscamento | 28% % |
| Range di scansione orizzontale | 33,6 - 36,6 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 540 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tipo di pannello | VA |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 77 W W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| HDCP | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Utilizzo | Universale |
| versione HDCP | 2.2 |
| Sistema informatico | |
| Capacità memoria interna | 8 GB GB |
| Sistema operativo incluso | Tizen 7.0 |
| Altre caratteristiche | |
| Bluetooth | Sì |





