- Tutti i prodotti
- FLIP PRO 75 450 CD/M2 3840X2160
- Tutti i prodotti
Samsung WM75FX. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Luminosità schermo: 450 cd/m², Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. Sistema operativo incluso: Tizen, Versione sistema operativo: Tizen 9.0. Interfaccia: HDMI. Colore del prodotto: Grigio, Bianco, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 400 x 400 mm, Certificazione: CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM.... Ore di servizio (ore/giorni): 12/7
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| Interfaccia | HDMI |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita video | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1171 mm mm |
| Larghezza imballo | 1885 mm mm |
| Peso dell'imballo | 64,5 kg g |
| Profondità imballo | 210 mm mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 1038,5 mm mm |
| Larghezza | 1735,4 mm mm |
| Peso | 53,6 kg g |
| Profondità | 83,7 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") " |
| Dot Pitch | 0,43 x 0,43 mm mm |
| Frequenza pixel (max) | 148,5 MHz MHz |
| Gamma di colori | 72% % |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² cd/m² |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Certificazione | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 385 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 12/7 |
| Proiettore | |
| Proiettore incorporato | No |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Versione sistema operativo | Tizen 9.0 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| Interfaccia | HDMI |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita video | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1171 mm mm |
| Larghezza imballo | 1885 mm mm |
| Peso dell'imballo | 64,5 kg g |
| Profondità imballo | 210 mm mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 1038,5 mm mm |
| Larghezza | 1735,4 mm mm |
| Peso | 53,6 kg g |
| Profondità | 83,7 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") " |
| Dot Pitch | 0,43 x 0,43 mm mm |
| Frequenza pixel (max) | 148,5 MHz MHz |
| Gamma di colori | 72% % |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² cd/m² |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Certificazione | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 385 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 12/7 |
| Proiettore | |
| Proiettore incorporato | No |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Versione sistema operativo | Tizen 9.0 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |





