- Tutti i prodotti
- MD SMARTPAD AZIMUT4 11" 6/128GB
- Tutti i prodotti
Mediacom SmartPad Azimut 4 PLUS - 4G. Dimensioni diagonale schermo: 27,8 cm (10.9"), Risoluzione del display: 1200 x 1920 Pixel. Capacità memoria interna: 128 GB. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Spreadtrum, Modello del processore: T606. Memoria Interna: 6 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 8 MP, Fotocamera frontale. Lettore di schede integrato. Peso: 503 g. Sistema operativo incluso: Android 15. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7000 mAh mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Voltaggio della batteria | 3,8 V V |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 168,3 mm mm |
| Larghezza | 256,8 mm mm |
| Peso | 503 g g |
| Profondità | 7,5 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,8 cm (10.9") " |
| Risoluzione del display | 1200 x 1920 Pixel Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | E |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP44 |
| Indice di riparabilità | 2.8 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5777 min min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 6 GB GB |
| Tipo di RAM | DDR-SDRAM |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Spreadtrum |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz GHz |
| Modello del processore | T606 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Spreadtrum Communications |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7000 mAh mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Voltaggio della batteria | 3,8 V V |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 168,3 mm mm |
| Larghezza | 256,8 mm mm |
| Peso | 503 g g |
| Profondità | 7,5 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,8 cm (10.9") " |
| Risoluzione del display | 1200 x 1920 Pixel Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | E |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP44 |
| Indice di riparabilità | 2.8 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5777 min min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 6 GB GB |
| Tipo di RAM | DDR-SDRAM |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Spreadtrum |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz GHz |
| Modello del processore | T606 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Spreadtrum Communications |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |





