| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 256 GB GB |
| Certificazione | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Lettura casuale (4KB) | 70000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 70000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Tipo memoria | MLC |
| Velocità di lettura | 530 MB/s MB/s |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 530 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura | 400 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 400 MB/s MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s Gbit/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Dati su imballaggio | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 69,8 mm mm |
| Larghezza | 100 mm mm |
| Peso | 57 g g |
| Profondità | 6,8 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Tensione di esercizio | 5 V V |
| Altre caratteristiche | |
| Interno | Sì |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 256 GB GB |
| Certificazione | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Lettura casuale (4KB) | 70000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 70000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Tipo memoria | MLC |
| Velocità di lettura | 530 MB/s MB/s |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 530 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura | 400 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 400 MB/s MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s Gbit/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Dati su imballaggio | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 69,8 mm mm |
| Larghezza | 100 mm mm |
| Peso | 57 g g |
| Profondità | 6,8 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Tensione di esercizio | 5 V V |
| Altre caratteristiche | |
| Interno | Sì |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie