- Tutti i prodotti
- 64GB 2.5 SSD370 SATA3 MLC ALU
- Tutti i prodotti
Transcend 370S. Capacità SSD: 64 GB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 450 MB/s, Velocità di scrittura: 80 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s
Caratteristiche prodotto
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 64 GB GB |
| Certificazione | CE, FCC, BSMI |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Lettura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 20000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Tipo memoria | MLC |
| Velocità di lettura | 450 MB/s MB/s |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 450 MB/s MB/s |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 440 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura | 80 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 80 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 80 MB/s MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s Gbit/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Dati su imballaggio | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 6,8 mm mm |
| Larghezza | 69,8 mm mm |
| Peso | 52 g g |
| Profondità | 100 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Tensione di esercizio | 5 V V |
| Altre caratteristiche | |
| Interno | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 64 GB GB |
| Certificazione | CE, FCC, BSMI |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Lettura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 20000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Tipo memoria | MLC |
| Velocità di lettura | 450 MB/s MB/s |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 450 MB/s MB/s |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 440 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura | 80 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 80 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 80 MB/s MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s Gbit/s |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Dati su imballaggio | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 6,8 mm mm |
| Larghezza | 69,8 mm mm |
| Peso | 52 g g |
| Profondità | 100 mm mm |
| Gestione energetica | |
| Tensione di esercizio | 5 V V |
| Altre caratteristiche | |
| Interno | Sì |