Specifiche
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 90% % |
| Guida rapida | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cavi inclusi | AC |
| Altezza | 65 mm mm |
| Larghezza | 175 mm mm |
| Peso | 1,2 kg g |
| Profondità | 175 mm mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza imballo | 215 mm mm |
| Larghezza imballo | 250 mm mm |
| Peso dell'imballo | 2,8 kg g |
| Profondità imballo | 242 mm mm |
| Alimentazione | AC |
| Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio |
| Paese di origine | Filippine |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V V |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Consumi | 102 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Telecomando portatile | Sì |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Dissipazione del calore | 347 BTU/h BTU/h |
| Consumo energia (modalità economica) | 73 W W |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale fissa | 13,9 mm mm |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Peso del pallet | 0 g g |
| Quantità per pallett | 108 pz pz |
| Emissione acustica | 27 dB dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 22 dB dB |
| Batterie incluse | Sì |
| Installazione | Desktop, Pavimento |
| Compatibilità dimensione schermo | 762 - 3810 mm (30 - 150") " |
| Correzione Keystone, orizzontale | -40 - 40° ° |
| Correzione Keystone, verticale | -34 - 34° ° |
| Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62") " |
| Luminosità proiettore | 1000 ANSI lumen ANSI lumen |
| Numero di colori | 16,78 milioni di colori |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0 - 1,33 m m |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Rapporto di proiezione | 1.00 - 1.00:1 |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Compatibilità 3D | No |
| Full HD | Sì |
| Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Naturale, Cinema luminoso, Vivace |
| Miracast | Sì |
| Quantità per pallet (UK) | 144 pz pz |
| Peso del pallet (UK) | 0 g g |
| Rapporti d'aspetto supportati | 16:9 |
| Emissione di luce a colori | 1000 ANSI lumen ANSI lumen |
| Emissione di luce bianca | 1000 ANSI lumen ANSI lumen |
| Elaborazione video | 10 bit bit |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 500 ANSI lumen ANSI lumen |

