- Tutti i prodotti
- Monitor
- Viewsonic VG Series VG2709-2K-MHDU-2 computer monitor 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Black
- Monitor
Viewsonic VG Series VG2709-2K-MHDU-2. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB tipo-C |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione HDMI | 1.4/2.0/2.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 2,13 m mm |
| Ampiezza del pallet | 120 cm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
| Lunghezza del pallet | 100 cm mm |
| Quantità per cartone principale | 1 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 465 mm mm |
| Larghezza imballo | 775 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,1 kg g |
| Profondità imballo | 140 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 538 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 365,8 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg g |
| Profondità (con supporto) | 233,3 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% % |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | 0 - 360° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -3,5 - 28° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 22,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 36 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W W |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Peso | 6,7 kg g |
Caratteristiche prodotto
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB tipo-C |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione HDMI | 1.4/2.0/2.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 2,13 m mm |
| Ampiezza del pallet | 120 cm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
| Lunghezza del pallet | 100 cm mm |
| Quantità per cartone principale | 1 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 465 mm mm |
| Larghezza imballo | 775 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,1 kg g |
| Profondità imballo | 140 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 538 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 365,8 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg g |
| Profondità (con supporto) | 233,3 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% % |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | 0 - 360° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -3,5 - 28° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 22,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 36 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W W |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Peso | 6,7 kg g |





