Specifiche
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% % |
| HDMI | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Peso | 6,2 kg g |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza imballo | 509 mm mm |
| Larghezza imballo | 806 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,2 kg g |
| Profondità imballo | 109 mm mm |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Altezza(senza supporto) | 416 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 713 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 5,6 kg g |
| Profondità (senza supporto) | 38 mm mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") " |
| Dot Pitch | 0,273 x 0,273 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 43 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh kWh |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Altezza (con supporto) | 504 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 713 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg g |
| Profondità (con supporto) | 230 mm mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 103% % |
| Inclinazione | -4 - 15° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumo energetico (max) | 46 W W |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% % |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 113 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 75 Hz Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 407460 |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Quantità per cartone principale | 1 pz pz |
| Altezza del pallet | 2,16 m mm |
| Ampiezza del pallet | 120 cm mm |
| Lunghezza del pallet | 100 cm mm |
| Quantità di Mini DisplayPort | 1 |





