- Tutti i prodotti
- Monitor
- Philips E Line 241E1SC/00 computer monitor 59.9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Ingresso segnale | VGA (Analogue); HDMI (digital, HDCP) |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Omologazioni | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage Game |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI; Mac OS X; sRGB; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h h |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Ingresso audio | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 475 mm mm |
| Larghezza imballo | 595 mm mm |
| Peso dell'imballo | 4,97 kg g |
| Profondità imballo | 154 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dati sul riciclaggio | |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% % |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 413 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 322 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 536 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 536 mm mm |
| Peso (con supporto) | 3,14 kg g |
| Peso (senza supporto) | 2,46 kg g |
| Profondità (con supporto) | 202 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 66 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 83,87% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 100,78% % |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 59,9 cm (23.6") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 59,9 cm cm |
| Dimensioni pannello | 23.6 inch/59.9 cm |
| Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 83,87% % |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 27,9 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Ingresso segnale | VGA (Analogue); HDMI (digital, HDCP) |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Omologazioni | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage Game |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI; Mac OS X; sRGB; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h h |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Ingresso audio | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 475 mm mm |
| Larghezza imballo | 595 mm mm |
| Peso dell'imballo | 4,97 kg g |
| Profondità imballo | 154 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dati sul riciclaggio | |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% % |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 413 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 322 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 536 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 536 mm mm |
| Peso (con supporto) | 3,14 kg g |
| Peso (senza supporto) | 2,46 kg g |
| Profondità (con supporto) | 202 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 66 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 83,87% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 100,78% % |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 59,9 cm (23.6") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 59,9 cm cm |
| Dimensioni pannello | 23.6 inch/59.9 cm |
| Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Formato | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 83,87% % |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 27,9 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |





