- Tutti i prodotti
- MONITOR 27 IPS REG ALT
- Tutti i prodotti
Philips 27B2U4601H/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| versione HDCP | 2.3 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 445 mm mm |
| Larghezza imballo | 730 mm mm |
| Peso dell'imballo | 10 kg g |
| Profondità imballo | 139 mm mm |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% % |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% % |
| Design | |
| Colore piedi | Argento |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 543 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 371 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm mm |
| Peso (con supporto) | 7,25 kg g |
| Peso (senza supporto) | 5,5 kg g |
| Profondità (con supporto) | 235 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 65 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 113% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm cm |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Gamma di colori | 102% % |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° ° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 21,12 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15,2 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 5 MP MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Omologazioni | CB; CE Mark; Morocco Certification; Argentina Type Certification; Kuwait TER; South Africa Energy; NOM; MEXICO ENERGY; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; KC; Korea MEPS; CEL; CCC; CECP; KCC; BSMI; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; PSE; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| SoftBlue | Sì |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| versione HDCP | 2.3 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 445 mm mm |
| Larghezza imballo | 730 mm mm |
| Peso dell'imballo | 10 kg g |
| Profondità imballo | 139 mm mm |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% % |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% % |
| Design | |
| Colore piedi | Argento |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 543 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 371 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm mm |
| Peso (con supporto) | 7,25 kg g |
| Peso (senza supporto) | 5,5 kg g |
| Profondità (con supporto) | 235 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 65 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 113% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm cm |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Gamma di colori | 102% % |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° ° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 21,12 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15,2 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 5 MP MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Omologazioni | CB; CE Mark; Morocco Certification; Argentina Type Certification; Kuwait TER; South Africa Energy; NOM; MEXICO ENERGY; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; KC; Korea MEPS; CEL; CCC; CECP; KCC; BSMI; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; PSE; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| SoftBlue | Sì |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |





