| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Numero di USB | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| RS-232C | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 239 mm mm |
| Larghezza imballo | 1337 mm mm |
| Peso dell'imballo | 30,5 kg g |
| Profondità imballo | 828 mm mm |
| Telecomando portatile | Sì |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,25 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,25 mm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno/esterno |
| Utilizzo | Commerciale |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 684,2 mm mm |
| altezza display | 684,2 mm mm |
| Ampiezza del display | 1213,4 mm mm |
| Larghezza | 1213,4 mm mm |
| Peso | 23,2 kg g |
| peso display | 23,2 kg g |
| Profondità | 93,1 mm mm |
| profondità display | 93,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") " |
| Durata del pannello | 50000 h h |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 130 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 135 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Numero di USB | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| RS-232C | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 239 mm mm |
| Larghezza imballo | 1337 mm mm |
| Peso dell'imballo | 30,5 kg g |
| Profondità imballo | 828 mm mm |
| Telecomando portatile | Sì |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,25 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,25 mm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno/esterno |
| Utilizzo | Commerciale |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 684,2 mm mm |
| altezza display | 684,2 mm mm |
| Ampiezza del display | 1213,4 mm mm |
| Larghezza | 1213,4 mm mm |
| Peso | 23,2 kg g |
| peso display | 23,2 kg g |
| Profondità | 93,1 mm mm |
| profondità display | 93,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") " |
| Durata del pannello | 50000 h h |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 130 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 135 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie