- Tutti i prodotti
- Monitor
- Monitor Digital Signage
- NEC MultiSync ME501 IR-2 Kiosk design 127 cm (50") LED 400 cd/m² Black Touchscreen Built-in processor 18/7
- Monitor Digital Signage
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W W |
| Caratteristiche | |
| Materiale di base | Metallo |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE; EMC Class B; REACH; RoHS SO 9241-307, Class 1 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Connessione RS232 | Sì |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 10 W W |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, USB |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 860 mm mm |
| Larghezza imballo | 1298 mm mm |
| Peso dell'imballo | 33,8 kg g |
| Profondità imballo | 224 mm mm |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,53 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,53 cm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,53 cm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Design chiosco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 667 mm mm |
| Ampiezza del display | 1146,4 mm mm |
| peso display | 27 kg g |
| profondità display | 85,7 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 125,7 cm cm |
| Durezza della superficie | 7H |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 86 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 20 |
| Range di scansione orizzontale | 26 - 135 kHz kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 8000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tempo di risposta al tocco | 5 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Touch screen | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 85 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 85 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V V |
| Prestazione | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X, IP2X |
| HDCP | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
| Utilizzo | Singolo |
| Sistema informatico | |
| Formati audio supportati | AAC, LPCM, MP3, WMV |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Formati video supportati | MP4, MPG, TS |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Sistema del computer | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W W |
| Caratteristiche | |
| Materiale di base | Metallo |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE; EMC Class B; REACH; RoHS SO 9241-307, Class 1 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 10 - 90% % |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Connessione RS232 | Sì |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 10 W W |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, USB |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 860 mm mm |
| Larghezza imballo | 1298 mm mm |
| Peso dell'imballo | 33,8 kg g |
| Profondità imballo | 224 mm mm |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,53 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,53 cm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,53 cm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Design chiosco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 667 mm mm |
| Ampiezza del display | 1146,4 mm mm |
| peso display | 27 kg g |
| profondità display | 85,7 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 125,7 cm cm |
| Durezza della superficie | 7H |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 86 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 20 |
| Range di scansione orizzontale | 26 - 135 kHz kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 8000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tempo di risposta al tocco | 5 ms ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Touch screen | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 85 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 85 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V V |
| Prestazione | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X, IP2X |
| HDCP | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
| Utilizzo | Singolo |
| Sistema informatico | |
| Formati audio supportati | AAC, LPCM, MP3, WMV |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Formati video supportati | MP4, MPG, TS |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Sistema del computer | Sì |

