- Tutti i prodotti
- Monitor
- Lenovo ThinkVision T24t-20 computer monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Touchscreen Capacitive Black
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 421 mm mm |
| Larghezza imballo | 622 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,31 kg g |
| Profondità imballo | 172 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 340,5 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 326,5 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,22 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 539,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 539,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,85 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,79 kg g |
| Profondità (con supporto) | 244,1 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 44,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% % |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 9 cm mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 70° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 25 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 150 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 421 mm mm |
| Larghezza imballo | 622 mm mm |
| Peso dell'imballo | 8,31 kg g |
| Profondità imballo | 172 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 340,5 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 326,5 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,22 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 539,8 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 539,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 5,85 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,79 kg g |
| Profondità (con supporto) | 244,1 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 44,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% % |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Touch screen | Sì |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 9 cm mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 70° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 25 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 150 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |





