- Tutti i prodotti
- Monitor
- Lenovo ThinkVision T27Q-40 computer monitor 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD LED Black
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 539,3 mm mm |
| Larghezza imballo | 613,6 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg g |
| Profondità imballo | 195 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 539,3 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 357,1 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2 mm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,5 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,3 kg g |
| Profondità (con supporto) | 195 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Gamma di colori | 99% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm mm |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 17 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28,8 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16,9 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 90 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 539,3 mm mm |
| Larghezza imballo | 613,6 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg g |
| Profondità imballo | 195 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 539,3 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 357,1 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2 mm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,5 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,3 kg g |
| Profondità (con supporto) | 195 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Gamma di colori | 99% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm mm |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 17 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28,8 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16,9 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 90 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |