- Tutti i prodotti
- Monitor
- Lenovo ThinkVision T27UD-40 computer monitor 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Black
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% % |
| Umidità | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Software forniti | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (4-star) |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 422 mm mm |
| Larghezza imballo | 693 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg g |
| Profondità imballo | 150 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 539,1 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 357 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,15 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg g |
| Profondità (con supporto) | 195 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 18 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 175 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% % |
| Umidità | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W W |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Software forniti | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (4-star) |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 422 mm mm |
| Larghezza imballo | 693 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg g |
| Profondità imballo | 150 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 539,1 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 357 mm mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,15 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg g |
| Profondità (con supporto) | 195 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% % |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Profondità colore | 10 bit bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 18 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 175 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |





