- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS BE279QFK computer monitor 68.6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 479 mm mm |
| Larghezza imballo | 713 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg g |
| Profondità imballo | 162 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 553,3 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 395,8 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 610,7 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 610,7 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,46 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,46 kg g |
| Profondità (con supporto) | 224 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 56,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm cm |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | 180 - -180° ° |
| Angolo di rotazione | 90 - -90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 35 - -5° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 12 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 2 MP MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 479 mm mm |
| Larghezza imballo | 713 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg g |
| Profondità imballo | 162 mm mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 553,3 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 395,8 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 610,7 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 610,7 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,46 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,46 kg g |
| Profondità (con supporto) | 224 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 56,1 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm cm |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | 180 - -180° ° |
| Angolo di rotazione | 90 - -90° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 35 - -5° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 12 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 2 MP MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |





