Specifiche
| Certificati di conformità | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 20 - 80% % |
| HDMI | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altezza | 315,6 mm mm |
| Larghezza | 535,8 mm mm |
| Peso | 2,5 kg g |
| Profondità | 34 mm mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza imballo | 399 mm mm |
| Larghezza imballo | 610 mm mm |
| Peso dell'imballo | 5,26 kg g |
| Profondità imballo | 121 mm mm |
| Paese di origine | Cina |
| Montaggio standard VESA | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Altezza(senza supporto) | 315,6 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 535,8 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 34 mm mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| HDCP | Sì |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Etichetta energetica per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Applicazione WW; NRCS del Sudafrica; Certificazione Eyesafe®; Certificazione TÜV Flicker-Free; UAE ECAS; UAE RoHS; Certificazione Works With Chromebook; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11 e Windows 10); KMEPS; CoC (Ucraina); NSoC (Ucraina) |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Hub USB integrato | No |
| Stand incluso | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Altezza (con supporto) | 396,8 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 535,8 mm mm |
| Peso (con supporto) | 2,5 kg g |
| Profondità (con supporto) | 177,2 mm mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% % |
| Fotocamera integrata | No |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498936307 |
| Software forniti | HP Display Center |
| Supporto staccabile | Sì |
| Contenuto scatola | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata standard HP di un anno |
| Peso del pallet | 388 kg g |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1832025 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1145 x 990 x 2135 mm mm |
| Produttore | HP |





