- Tutti i prodotti
- Monitor
- HP S5 PRO 527PQ QHD 27 2560X1440 3YW OFFSITE
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; Marchio GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; UAE; NRCS; PSE; EE Ucraina; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV Certificazione Works With Chromebook; MEPS Corea; CEL Grade 2; Australian-New Zealand DoC; EMF |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Contenuto della confezione | Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-B to A cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Peso | 6,2 kg g |
| Tipo di adattatore AC fornito | 198122904709 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% % |
| Umidità | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, AC |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 446 mm mm |
| Larghezza imballo | 699 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,2 kg g |
| Profondità imballo | 160 mm mm |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Nome del colore | Jet black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 543,8 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 356,7 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 228,9 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 46,9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 152 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100% % |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 152 kHz kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 30 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 72 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Business |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; Marchio GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; UAE; NRCS; PSE; EE Ucraina; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV Certificazione Works With Chromebook; MEPS Corea; CEL Grade 2; Australian-New Zealand DoC; EMF |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Contenuto della confezione | Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-B to A cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Peso | 6,2 kg g |
| Tipo di adattatore AC fornito | 198122904709 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% % |
| Umidità | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, AC |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 446 mm mm |
| Larghezza imballo | 699 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,2 kg g |
| Profondità imballo | 160 mm mm |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Nome del colore | Jet black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 543,8 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 356,7 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg g |
| Peso (senza supporto) | 4,6 kg g |
| Profondità (con supporto) | 228,9 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 46,9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm cm |
| Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 152 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz Hz |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100% % |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 152 kHz kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 30 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh kWh |
| Consumo energetico (max) | 72 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Business |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |



