- Tutti i prodotti
- Multifunction Printers
- Epson Expression Premium XP-7100 Inkjet A4 5760 x 1440 DPI 32 ppm Wi-Fi
- Multifunction Printers
Epson Expression Premium XP-7100 Inkjet A4 5760 x 1440 DPI 32 ppm Wi-Fi
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Bocchetta testina di stampa | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | 20 fogli fogli |
| CD software | Sì |
| Macchia d'inchiostro | 1,5 |
| Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |
| PictBridge | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli fogli |
| Capacità documenti | 30 fogli fogli |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Caratteristiche | |
| Cartucce di sostituzione | 410, 410XL |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC P, ESC/P-R |
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
| Paese di origine | Indonesia |
| Carta | |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm cm |
| Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 " |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 0 - 75 g/m² g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 5 - 85% % |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB, LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Software forniti | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
| Massimo numero di copie | 99 copie copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% % |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 11 cpm cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 8,1 cpm cpm |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 2,06 m mm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,06 m mm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm mm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm mm |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm mm |
| Peso del pallet | 0 g g |
| Peso del pallet (UK) | 0 g g |
| Quantità per livello | 2 pz pz |
| Quantità per pallet (UK) | 28 pz pz |
| Quantità per pallett | 14 pz pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 268 mm mm |
| Larghezza imballo | 445 mm mm |
| Peso dell'imballo | 10,1 kg g |
| Profondità imballo | 482 mm mm |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") " |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 183 mm mm |
| Larghezza | 390 mm mm |
| Peso | 8,2 kg g |
| Profondità | 339 mm mm |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W W |
| Consumo di energia durante la copia | 16 W W |
| Consumo di energia durante la stampa | 13 W W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 8,7 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 4,9 dB dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 36 dB dB |
| Tipi schede di memoria | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297,18 mm mm |
| Massima risoluzione di scansione | 4800 x 4800 DPI DPI |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI DPI |
| Scansione a | Cloud |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di stampa | |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Margini di stampa | 0 mm mm |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa DVD/CD | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 8, 20 |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 11 ipm (pollice al minuto) ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 11 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm (pollice al minuto) ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15,8 ppm ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 4,9 ipm (pollice al minuto) ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm (pollice al minuto) ipm (pollice al minuto) |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Bocchetta testina di stampa | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | 20 fogli fogli |
| CD software | Sì |
| Macchia d'inchiostro | 1,5 |
| Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |
| PictBridge | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli fogli |
| Capacità documenti | 30 fogli fogli |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Caratteristiche | |
| Cartucce di sostituzione | 410, 410XL |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC P, ESC/P-R |
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
| Paese di origine | Indonesia |
| Carta | |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm cm |
| Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 " |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 0 - 75 g/m² g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 5 - 85% % |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB, LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Software forniti | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
| Massimo numero di copie | 99 copie copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% % |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 11 cpm cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 8,1 cpm cpm |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 2,06 m mm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,06 m mm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm mm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm mm |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm mm |
| Peso del pallet | 0 g g |
| Peso del pallet (UK) | 0 g g |
| Quantità per livello | 2 pz pz |
| Quantità per pallet (UK) | 28 pz pz |
| Quantità per pallett | 14 pz pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 268 mm mm |
| Larghezza imballo | 445 mm mm |
| Peso dell'imballo | 10,1 kg g |
| Profondità imballo | 482 mm mm |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") " |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 183 mm mm |
| Larghezza | 390 mm mm |
| Peso | 8,2 kg g |
| Profondità | 339 mm mm |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W W |
| Consumo di energia durante la copia | 16 W W |
| Consumo di energia durante la stampa | 13 W W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 8,7 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 4,9 dB dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 36 dB dB |
| Tipi schede di memoria | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297,18 mm mm |
| Massima risoluzione di scansione | 4800 x 4800 DPI DPI |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI DPI |
| Scansione a | Cloud |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di stampa | |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Margini di stampa | 0 mm mm |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa DVD/CD | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 8, 20 |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 11 ipm (pollice al minuto) ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 11 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm (pollice al minuto) ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15,8 ppm ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 4,9 ipm (pollice al minuto) ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm (pollice al minuto) ipm (pollice al minuto) |





