- Tutti i prodotti
- Multifunction Printers
- Epson WorkForce Pro WF-3820DWF Inkjet A4 4800 x 2400 DPI 21 ppm Wi-Fi
- Multifunction Printers
Epson WorkForce Pro WF-3820DWF Inkjet A4 4800 x 2400 DPI 21 ppm Wi-Fi
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Macchia d'inchiostro | 3,8 |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Numero di utenti | 5 utente(i) utente(i) |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 35 fogli fogli |
| Capacità di produzione totale | 80 fogli fogli |
| Capacità documenti | 35 fogli fogli |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 26000 pagine per mese pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Paese di origine | Indonesia |
| Carta | |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Drivers inclusi | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 0 g g |
| Peso del pallet (UK) | 0 g g |
| Quantità per livello | 2 pz pz |
| Quantità per pallet (UK) | 24 pz pz |
| Quantità per pallett | 12 pz pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 315 mm mm |
| Larghezza imballo | 433 mm mm |
| Peso dell'imballo | 10,7 kg g |
| Profondità imballo | 475 mm mm |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") " |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 249 mm mm |
| Larghezza | 425 mm mm |
| Peso | 8,8 kg g |
| Profondità | 378 mm mm |
| Fax | |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | PC |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Memoria fax | 180 pagine pagine |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W W |
| Consumo di energia durante la copia | 17 W W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,2 W W |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 15.10 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Scansione | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 1200 DPI DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 21 ppm ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm ppm |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 12 ppm ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 7 ppm ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm ppm |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Macchia d'inchiostro | 3,8 |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Numero di utenti | 5 utente(i) utente(i) |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 35 fogli fogli |
| Capacità di produzione totale | 80 fogli fogli |
| Capacità documenti | 35 fogli fogli |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 26000 pagine per mese pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Paese di origine | Indonesia |
| Carta | |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Drivers inclusi | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 0 g g |
| Peso del pallet (UK) | 0 g g |
| Quantità per livello | 2 pz pz |
| Quantità per pallet (UK) | 24 pz pz |
| Quantità per pallett | 12 pz pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 315 mm mm |
| Larghezza imballo | 433 mm mm |
| Peso dell'imballo | 10,7 kg g |
| Profondità imballo | 475 mm mm |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") " |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 249 mm mm |
| Larghezza | 425 mm mm |
| Peso | 8,8 kg g |
| Profondità | 378 mm mm |
| Fax | |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | PC |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Memoria fax | 180 pagine pagine |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W W |
| Consumo di energia durante la copia | 17 W W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,2 W W |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 15.10 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Scansione | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 1200 DPI DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 21 ppm ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm ppm |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 12 ppm ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 7 ppm ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm ppm |





