- Tutti i prodotti
- Multifunction Printers
- ORIGINAL Epson stampante EcoTank ET-4800 C11CJ65402 EcoTank ET-4800
- Multifunction Printers
ORIGINAL Epson stampante EcoTank ET-4800 C11CJ65402 EcoTank ET-4800
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |
| Numero di utenti | 4 utente(i) utente(i) |
| Polling fax supportato | Sì |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli fogli |
| Capacità documenti | 30 fogli fogli |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Paese di origine | Filippine |
| Carta | |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,13x20,20x25 cm |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6500 pagine pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3600 pagine pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 0 g g |
| Peso del pallet (UK) | 0 g g |
| Quantità per pallet (UK) | 35 pz pz |
| Quantità per pallett | 25 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 300 mm mm |
| Larghezza imballo | 420 mm mm |
| Peso dell'imballo | 6,84 kg g |
| Profondità imballo | 445 mm mm |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5") " |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 237 mm mm |
| Larghezza | 375 mm mm |
| Peso | 5 kg g |
| Profondità | 347 mm mm |
| Fax | |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Fax | Mono fax |
| Inoltro fax a | PC |
| Memoria fax | 100 pagine pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W W |
| Consumo di energia durante la copia | 12 W W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/settimana kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V V |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
| Scansione | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Velocità di scansione (a colori) | 4,5 pollice/min pollice/min |
| velocità di scansione (nero) | 4,5 pollice/min pollice/min |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s s |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm ppm |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |
| Numero di utenti | 4 utente(i) utente(i) |
| Polling fax supportato | Sì |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli fogli |
| Capacità documenti | 30 fogli fogli |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Paese di origine | Filippine |
| Carta | |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,13x20,20x25 cm |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6500 pagine pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3600 pagine pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 0 g g |
| Peso del pallet (UK) | 0 g g |
| Quantità per pallet (UK) | 35 pz pz |
| Quantità per pallett | 25 pz pz |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 300 mm mm |
| Larghezza imballo | 420 mm mm |
| Peso dell'imballo | 6,84 kg g |
| Profondità imballo | 445 mm mm |
| Quantità per pacco | 1 pz pz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5") " |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 237 mm mm |
| Larghezza | 375 mm mm |
| Peso | 5 kg g |
| Profondità | 347 mm mm |
| Fax | |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Fax | Mono fax |
| Inoltro fax a | PC |
| Memoria fax | 100 pagine pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W W |
| Consumo di energia durante la copia | 12 W W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/settimana kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V V |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
| Scansione | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Velocità di scansione (a colori) | 4,5 pollice/min pollice/min |
| velocità di scansione (nero) | 4,5 pollice/min pollice/min |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s s |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm ppm |





