Specifiche
| Capacità SSD | 256 GB GB |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C °C |
| Guida rapida | Sì |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Lettura casuale (4KB) | 64784 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 85901 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s Gbit/s |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Velocità di lettura | 520 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura | 460 MB/s MB/s |
| Tipo di imballo | Blister |
| Altezza | 7 mm mm |
| Larghezza | 100,5 mm mm |
| Peso | 45 g g |
| Profondità | 69,9 mm mm |
| Classificazione per TBW | 150 |
| Altezza imballo | 159 mm mm |
| Larghezza imballo | 109 mm mm |
| Peso dell'imballo | 62 g g |
| Profondità imballo | 24 mm mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h h |
| Shock di funzionamento | 1500 G G |
| Numero di livelli per pallet | 6 pz pz |
| Quantità per pallett | 1560 pz pz |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Altezza scatola principale | 58 mm mm |
| Larghezza scatola principale | 168 mm mm |
| Lunghezza del cartone principale | 115 mm mm |
| Peso del cartone principale | 163 g g |
| Quantità per cartone principale | 2 pz pz |
| Numero di cartoni per pallet | 780 pz pz |
| Consumo di energia (in lettura) | 0,131 W W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 0,133 W W |
| Consumo energetico (inattivo) | 0,315 W W |
| Tipo controller | Phison PS3111 |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 520 MB/s MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 460 MB/s MB/s |
| Etichetta di utilizzo SSD | Consumatore |

