- Tutti i prodotti
- Computer
- ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV002W Intel® Core™ i7 i7-14650HX Laptop 40.6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 5050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grey
- Computer
ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV002W Intel® Core™ i7 i7-14650HX Laptop 40.6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 5050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grey
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità SSD | 512 GB GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 90 Wh Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connettività | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Jaeger Gray |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) | 1,79 cm mm |
| Altezza (posteriore) | 2,73 cm mm |
| Larghezza | 354 mm mm |
| Peso | 2,2 kg g |
| Profondità | 269 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") " |
| Gamma di colori | 100% % |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di corrente output AC | 14 A A |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB GB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria Interna | 16 GB GB |
| RAM massima supportata | 64 GB GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz MHz |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM770 Express |
| Processore | |
| Cache processore | 30 MB MB |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz GHz |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Massima potenza turbo | 157 W W |
| Modello del processore | i7-14650HX |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Potenza di base del processore | 55 W W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Windows Hello | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Tastiera | |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità SSD | 512 GB GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 90 Wh Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connettività | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Jaeger Gray |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) | 1,79 cm mm |
| Altezza (posteriore) | 2,73 cm mm |
| Larghezza | 354 mm mm |
| Peso | 2,2 kg g |
| Profondità | 269 mm mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") " |
| Gamma di colori | 100% % |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di corrente output AC | 14 A A |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB GB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria Interna | 16 GB GB |
| RAM massima supportata | 64 GB GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz MHz |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM770 Express |
| Processore | |
| Cache processore | 30 MB MB |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz GHz |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Massima potenza turbo | 157 W W |
| Modello del processore | i7-14650HX |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Potenza di base del processore | 55 W W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Windows Hello | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Tastiera | |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |





