- Tutti i prodotti
- Computer
- DELL EC24250 Intel Core 7 150U 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels All-in-One PC 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Pearl, White
- Computer
DELL EC24250 Intel Core 7 150U 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels All-in-One PC 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Pearl, White
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 1 TB GB |
| Capacità SSD totale | 1 TB GB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Chip audio | Realtek ALC3289 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 12 W W |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m m |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% % |
| Umidità | 0 - 95% % |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Modello del dispositivo di ingresso | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W - Italian (QWERTY) - White |
| Design | |
| Colore del prodotto | Perlato, Bianco |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Pulsante on/off | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 414,3 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 358,5 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 542,7 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 542,7 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 5,04 kg g |
| Profondità (con supporto) | 228,2 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 41 mm mm |
| Display | |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Gamma di colori | 99% % |
| Inclinazione | 0 - 25° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di pannello | WVA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 32,72 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 159,57 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 94,71 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 82 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 287 |
| Versione PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP MP |
| Risoluzione immagine | 2880 x 1800 Pixel Pixel |
| Tipo di privacy | Pop-up |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB GB |
| RAM massima supportata | 32 GB GB |
| Slot memoria | 2 |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s MT/s |
| Velocità memoria | 5200 MHz MHz |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB MB |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz GHz |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Massima potenza turbo | 55 W W |
| Modello del processore | 150U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Potenza di base del processore | 15 W W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software forniti | System Driver for Windows |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 1 TB GB |
| Capacità SSD totale | 1 TB GB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Chip audio | Realtek ALC3289 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 12 W W |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m m |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% % |
| Umidità | 0 - 95% % |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Modello del dispositivo di ingresso | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W - Italian (QWERTY) - White |
| Design | |
| Colore del prodotto | Perlato, Bianco |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Pulsante on/off | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 414,3 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 358,5 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 542,7 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 542,7 mm mm |
| Peso (senza supporto) | 5,04 kg g |
| Profondità (con supporto) | 228,2 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 41 mm mm |
| Display | |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Gamma di colori | 99% % |
| Inclinazione | 0 - 25° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di pannello | WVA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 32,72 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 159,57 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 94,71 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 82 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 287 |
| Versione PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP MP |
| Risoluzione immagine | 2880 x 1800 Pixel Pixel |
| Tipo di privacy | Pop-up |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB GB |
| RAM massima supportata | 32 GB GB |
| Slot memoria | 2 |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s MT/s |
| Velocità memoria | 5200 MHz MHz |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB MB |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz GHz |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Massima potenza turbo | 55 W W |
| Modello del processore | 150U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Potenza di base del processore | 15 W W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software forniti | System Driver for Windows |





