- Tutti i prodotti
- LH32EMDIAGBXEN EPAPER
- Tutti i prodotti
Samsung EMDX EM32DX-A. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen. Colore del prodotto: Grigio, Bianco
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4,6 Ah Ah |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% % |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Numero di USB | 2 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Kit di montaggio | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 122 mm mm |
| Larghezza imballo | 910 mm mm |
| Peso dell'imballo | 7,3 kg g |
| Profondità imballo | 533 mm mm |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,39 cm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,39 cm mm |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 420,5 mm mm |
| Ampiezza del display | 725,1 mm mm |
| peso display | 2,4 kg g |
| profondità display | 17,9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area attiva del display (LxA) | 696 x 391 mm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 79,9 cm cm |
| Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 6,5% % |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Tipo di pannello | Color E-Paper |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Prestazione | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Utilizzo | Commerciale |
| Sistema informatico | |
| Capacità memoria interna | 8 GB GB |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Versione sistema operativo | 8,0 |
| Altre caratteristiche | |
| Blocco cavo | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Indicatori LED | status |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Memoria flash | 8000 MB MB |
| Rotazione | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4,6 Ah Ah |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% % |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Numero di USB | 2 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Kit di montaggio | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 122 mm mm |
| Larghezza imballo | 910 mm mm |
| Peso dell'imballo | 7,3 kg g |
| Profondità imballo | 533 mm mm |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,39 cm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,39 cm mm |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 420,5 mm mm |
| Ampiezza del display | 725,1 mm mm |
| peso display | 2,4 kg g |
| profondità display | 17,9 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Area attiva del display (LxA) | 696 x 391 mm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 79,9 cm cm |
| Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 6,5% % |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Tipo di pannello | Color E-Paper |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Prestazione | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Utilizzo | Commerciale |
| Sistema informatico | |
| Capacità memoria interna | 8 GB GB |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Versione sistema operativo | 8,0 |
| Altre caratteristiche | |
| Blocco cavo | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Indicatori LED | status |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Memoria flash | 8000 MB MB |
| Rotazione | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Versione Bluetooth | 5.0 |





