- Tutti i prodotti
- Monitor
- Monitor Digital Signage
- Samsung OM55N-DS Digital signage flat panel 139.7 cm (55") LCD Wi-Fi 3000 cd/m² Full HD Black Built-in processor Tizen 5.0
- Monitor Digital Signage
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Memoria flash | 8000 MB MB |
| Porte di ingresso RS-232 | 1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | Class A 60950-1 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Porta dati a infrarossi | Sì |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Remote (IR) input | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1466 mm mm |
| Larghezza imballo | 940 mm mm |
| Profondità imballo | 367 mm mm |
| Volume del pacco | 52000 cm³ cm³ |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,28 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,28 cm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,28 cm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Orientamento | Verticale |
| Posizionamento supportato | Interno/esterno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 1299 mm mm |
| Ampiezza del display | 726,8 mm mm |
| peso display | 42 kg g |
| profondità display | 69,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") " |
| Dot Pitch | 0,63 x 0,63 mm mm |
| Frequenza pixel (max) | 594 MHz MHz |
| Gamma di colori | 72% % |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 3000 cd/m² cd/m² |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 6000:1 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 500 W W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| HDCP | Sì |
| Utilizzo | Universale |
| versione HDCP | 2.2 |
| Sistema informatico | |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen 5.0 |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Memoria flash | 8000 MB MB |
| Porte di ingresso RS-232 | 1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | Class A 60950-1 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% % |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Porta dati a infrarossi | Sì |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Remote (IR) input | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1466 mm mm |
| Larghezza imballo | 940 mm mm |
| Profondità imballo | 367 mm mm |
| Volume del pacco | 52000 cm³ cm³ |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,28 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,28 cm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,28 cm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Orientamento | Verticale |
| Posizionamento supportato | Interno/esterno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 1299 mm mm |
| Ampiezza del display | 726,8 mm mm |
| peso display | 42 kg g |
| profondità display | 69,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") " |
| Dot Pitch | 0,63 x 0,63 mm mm |
| Frequenza pixel (max) | 594 MHz MHz |
| Gamma di colori | 72% % |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 3000 cd/m² cd/m² |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 6000:1 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 6 ms ms |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 500 W W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| HDCP | Sì |
| Utilizzo | Universale |
| versione HDCP | 2.2 |
| Sistema informatico | |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen 5.0 |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |





