- Tutti i prodotti
- IPAD AIR 11 M3 WF CL 128GB SPG
- Tutti i prodotti
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi + Cellular 128GB Grigio siderale. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 2360 x 1640 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 128 GB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M3. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 460 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 18. Colore del prodotto: Grigio
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Audio | |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh Wh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione video continua | 10 h h |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h h |
| Caratteristiche del telefono | |
| Audio spaziale | Sì |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di codifica video | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector, Magnetico |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 247,6 mm mm |
| Altezza imballo | 33 mm mm |
| Larghezza | 178,5 mm mm |
| Larghezza imballo | 192 mm mm |
| Peso | 460 g g |
| Peso dell'imballo | 750 g g |
| Profondità | 6,1 mm mm |
| Profondità imballo | 261 mm mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") " |
| Display laminato | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 4:3 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Mirroring video | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel Pixel |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipo di pannello | IPS |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | G |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3720 min min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W W |
| Grafica | |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 9 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Macchina fotografica | |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Fase centrale | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Geotagging | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Velocità acquisizione video | 240 fps fps |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Zoom digitale | 5x x |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB GB |
| Prestazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Processore | |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
| Modello del processore | M3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Apple |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Caratteristiche prodotto
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Audio | |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh Wh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione video continua | 10 h h |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h h |
| Caratteristiche del telefono | |
| Audio spaziale | Sì |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di codifica video | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector, Magnetico |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 247,6 mm mm |
| Altezza imballo | 33 mm mm |
| Larghezza | 178,5 mm mm |
| Larghezza imballo | 192 mm mm |
| Peso | 460 g g |
| Peso dell'imballo | 750 g g |
| Profondità | 6,1 mm mm |
| Profondità imballo | 261 mm mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") " |
| Display laminato | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 4:3 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Mirroring video | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel Pixel |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipo di pannello | IPS |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | G |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3720 min min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W W |
| Grafica | |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 9 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Macchina fotografica | |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Fase centrale | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Geotagging | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Velocità acquisizione video | 240 fps fps |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Zoom digitale | 5x x |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB GB |
| Prestazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Processore | |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
| Modello del processore | M3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Apple |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |





