| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE, CB, UL, FCC |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Connettore USB | Micro-USB, USB tipo A |
| Numero di USB | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,85 cm mm |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 238,8 mm mm |
| Ampiezza del display | 306,4 mm mm |
| peso display | 1,3 kg g |
| profondità display | 31,7 mm mm |
| Display | |
| Colori del display | 60000 colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") " |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1600 x 1200 Pixel Pixel |
| Tipologia HD | UXGA |
| Prestazione | |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Inglese |
| Numero di lingue OSD | 2 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Utilizzo | Universale |
| Sistema informatico | |
| Capacità memoria interna | 16 GB GB |
| Memoria Interna | 2 GB GB |
| Modello del processore | PX30S |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | Rockchip |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE, CB, UL, FCC |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 35 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Connettore USB | Micro-USB, USB tipo A |
| Numero di USB | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,85 cm mm |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 238,8 mm mm |
| Ampiezza del display | 306,4 mm mm |
| peso display | 1,3 kg g |
| profondità display | 31,7 mm mm |
| Display | |
| Colori del display | 60000 colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") " |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1600 x 1200 Pixel Pixel |
| Tipologia HD | UXGA |
| Prestazione | |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Inglese |
| Numero di lingue OSD | 2 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Utilizzo | Universale |
| Sistema informatico | |
| Capacità memoria interna | 16 GB GB |
| Memoria Interna | 2 GB GB |
| Modello del processore | PX30S |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | Rockchip |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie