- Tutti i prodotti
- Monitor
- LG 22XE1J-B Signage Display Digital signage flat panel 54.6 cm (21.5") IPS Wi-Fi 1500 cd/m² Full HD Black Built-in processor WebOS 24/7
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 50 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 100% % |
| Connettività | |
| Numero di USB | 1 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Uscita altoparlante | 1 |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Angolo di inclinazione | 15° ° |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | RS-232 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 394 mm mm |
| Larghezza imballo | 632 mm mm |
| Peso dell'imballo | 10 kg g |
| Profondità imballo | 187 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno/esterno |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 319,8 mm mm |
| Ampiezza del display | 557,3 mm mm |
| peso display | 8,3 kg g |
| profondità display | 65 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") " |
| Durata di vita stimata | 70000 h h |
| Durezza della superficie | 3H |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | IPS |
| Tempo di risposta | 25 ms ms |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 85 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP56 |
| HDCP | Sì |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Utilizzo | Universale |
| versione HDCP | 1.4 |
| Sistema informatico | |
| Memoria Interna | 16 GB GB |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
Caratteristiche prodotto
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 50 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 100% % |
| Connettività | |
| Numero di USB | 1 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Uscita altoparlante | 1 |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Angolo di inclinazione | 15° ° |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | RS-232 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 394 mm mm |
| Larghezza imballo | 632 mm mm |
| Peso dell'imballo | 10 kg g |
| Profondità imballo | 187 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno/esterno |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 319,8 mm mm |
| Ampiezza del display | 557,3 mm mm |
| peso display | 8,3 kg g |
| profondità display | 65 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") " |
| Durata di vita stimata | 70000 h h |
| Durezza della superficie | 3H |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | IPS |
| Tempo di risposta | 25 ms ms |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 85 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP56 |
| HDCP | Sì |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Utilizzo | Universale |
| versione HDCP | 1.4 |
| Sistema informatico | |
| Memoria Interna | 16 GB GB |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |





