- Tutti i prodotti
- Monitor
- Philips 4000 series 27B2N4500/00 computer monitor 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Grey
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CB |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza, USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 445 mm mm |
| Larghezza imballo | 730 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,45 kg g |
| Profondità imballo | 139 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 436 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 371 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,79 kg g |
| Peso (senza supporto) | 5,05 kg g |
| Profondità (con supporto) | 231 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 59 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 114% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 125% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 190 kHz kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 14,94 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 12,7 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Non contiene | PVC/BFR |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CB |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza, USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 445 mm mm |
| Larghezza imballo | 730 mm mm |
| Peso dell'imballo | 9,45 kg g |
| Profondità imballo | 139 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 436 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 371 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm mm |
| Peso (con supporto) | 6,79 kg g |
| Peso (senza supporto) | 5,05 kg g |
| Profondità (con supporto) | 231 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 59 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 114% % |
| Copertura sRGB (tipica) | 125% % |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm cm |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 190 kHz kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 4 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm mm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° ° |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° ° |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumi | 14,94 W W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 12,7 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Non contiene | PVC/BFR |





