- Tutti i prodotti
- Monitor
- ASUS BE24EQK computer monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black
- Monitor
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 494 mm mm |
| Larghezza imballo | 610 mm mm |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg g |
| Profondità imballo | 168 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 426 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 355 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm mm |
| Peso (con supporto) | 4,6 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,9 kg g |
| Profondità (con supporto) | 195 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 53 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% % |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 21,7 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 2 MP MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 494 mm mm |
| Larghezza imballo | 610 mm mm |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg g |
| Profondità imballo | 168 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 426 mm mm |
| Altezza(senza supporto) | 355 mm mm |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm mm |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm mm |
| Peso (con supporto) | 4,6 kg g |
| Peso (senza supporto) | 3,9 kg g |
| Profondità (con supporto) | 195 mm mm |
| Profondità (senza supporto) | 53 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% % |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² cd/m² |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm mm |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 21,7 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 2 MP MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |





