- Tutti i prodotti
- Monitor
- Monitor Digital Signage
- Philips 55BDL4002H Digital signage flat panel 139.7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Full HD Black Android 24/7
- Monitor Digital Signage
Philips 55BDL4002H. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 2500 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W W |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Numero di USB | 2 |
| Porta dati a infrarossi | Sì |
| Porta DVI | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte DVI-I | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Slot per modulo OPS | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Sensore ai raggi infrarossi |
| Telecomando portatile | Sì |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,75 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,75 cm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,75 cm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 719,4 mm mm |
| Ampiezza del display | 1248,6 mm mm |
| peso display | 30,4 kg g |
| profondità display | 85 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138,7 cm cm |
| Dot Pitch | 0,63 x 0,63 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 2500 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 245 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo energetico (max) | 430 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V V |
| Prestazione | |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h h |
| Utilizzo | Commerciale |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Altre caratteristiche | |
| Guida rapida | Sì |
| Ingresso audio | 1 |
| Uscita audio | 1 |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W W |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 5 - 95% % |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Numero di USB | 2 |
| Porta dati a infrarossi | Sì |
| Porta DVI | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte DVI-I | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Slot per modulo OPS | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Sensore ai raggi infrarossi |
| Telecomando portatile | Sì |
| Design | |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,75 cm mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,75 cm mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,75 cm mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 719,4 mm mm |
| Ampiezza del display | 1248,6 mm mm |
| peso display | 30,4 kg g |
| profondità display | 85 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") " |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138,7 cm cm |
| Dot Pitch | 0,63 x 0,63 mm mm |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 2500 cd/m² cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 8 ms ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 245 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo energetico (max) | 430 W W |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V V |
| Prestazione | |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h h |
| Utilizzo | Commerciale |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Altre caratteristiche | |
| Guida rapida | Sì |
| Ingresso audio | 1 |
| Uscita audio | 1 |

