- Tutti i prodotti
- 55 Schermo per Segnaletica Digitale All-in-One FHD
- Tutti i prodotti
AG Neovo NSD-5503. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 138,7 cm (54.6"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android 9. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 850 mm mm |
| Larghezza imballo | 1390 mm mm |
| Peso dell'imballo | 22,2 kg g |
| Profondità imballo | 136 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 400 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Direttiva sulla bassa tensione (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 712,5 mm mm |
| Ampiezza del display | 1239,7 mm mm |
| peso display | 17,6 kg g |
| profondità display | 38,6 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 138,7 cm (54.6") " |
| Dot Pitch | 0,315 x 0,315 mm mm |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 60 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 18 - 135 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 89 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 89 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Commerciale |
| Sistema informatico | |
| Capacità memoria interna | 16 GB GB |
| Memoria Interna | 2 GB GB |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 9 |
| Altre caratteristiche | |
| Bluetooth | Sì |
Caratteristiche prodotto
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% % |
| Umidità | 20 - 80% % |
| Connettività | |
| Connessione RS232 | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 850 mm mm |
| Larghezza imballo | 1390 mm mm |
| Peso dell'imballo | 22,2 kg g |
| Profondità imballo | 136 mm mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 400 mm mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Direttiva sulla bassa tensione (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 712,5 mm mm |
| Ampiezza del display | 1239,7 mm mm |
| peso display | 17,6 kg g |
| profondità display | 38,6 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 138,7 cm (54.6") " |
| Dot Pitch | 0,315 x 0,315 mm mm |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 60 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² cd/m² |
| Percentuale di offuscamento | 25% % |
| Range di scansione orizzontale | 18 - 135 kHz kHz |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms ms |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 89 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 89 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V V |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Commerciale |
| Sistema informatico | |
| Capacità memoria interna | 16 GB GB |
| Memoria Interna | 2 GB GB |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema del computer | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 9 |
| Altre caratteristiche | |
| Bluetooth | Sì |





