| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, USB, HDMI |
| Contenuto della confezione | spiral tube |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 405 mm mm |
| Larghezza imballo | 635 mm mm |
| Peso dell'imballo | 5,8 kg g |
| Profondità imballo | 115 mm mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 338 mm mm |
| Larghezza | 567 mm mm |
| Peso | 4,4 kg g |
| Profondità | 43,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 360 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tipo di pannello | IPS |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumi | 18 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,5 W W |
| Consumo di energia per 1.000 ore | 17,8 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h h |
| Wi-Fi | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, USB, HDMI |
| Contenuto della confezione | spiral tube |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 405 mm mm |
| Larghezza imballo | 635 mm mm |
| Peso dell'imballo | 5,8 kg g |
| Profondità imballo | 115 mm mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 338 mm mm |
| Larghezza | 567 mm mm |
| Peso | 4,4 kg g |
| Profondità | 43,5 mm mm |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° ° |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") " |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz Hz |
| Luminosità schermo | 360 cd/m² cd/m² |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Profondità colore | 8 bit bit |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel Pixel |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tipo di pannello | IPS |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumi | 18 W W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,5 W W |
| Consumo di energia per 1.000 ore | 17,8 kWh kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz Hz |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h h |
| Wi-Fi | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Usiamo cookie per garantirti la migliore esperienza utente sul nostro sito web. Informativa sui cookie